正版资料全年资料大全2024年三季度第三支柱信息披露报告
根据《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,并经公司高级管理层同意,本季度公司需披露的报表如下:
KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币百万元,%
a | b | c | ||
2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | ||
可用资本(数额) | ||||
1 | 核心一级资本净额 | 19,344.03 | 18,604.59 | 17,854.25 |
2 | 一级资本净额 | 19,344.03 | 18,604.59 | 17,854.25 |
3 | 资本净额 | 21,368.36 | 20,555.33 | 19,798.03 |
风险加权资产(数额) | ||||
4 | 风险加权资产 | 172,677.74 | 166,755.51 | 166,241.36 |
资本充足率 | ||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 11.20 | 11.16 | 10.74 |
6 | 一级资本充足率(%) | 11.20 | 11.16 | 10.74 |
7 | 资本充足率(%) | 12.37 | 12.33 | 11.91 |
其他各级资本要求 | ||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 4.37 | 4.33 | 3.91 |
杠杆率 | ||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 186,727.48 | 179,622.31 | 180,344.59 |
14 | 杠杆率(%) | 10.36 | 10.36 | 9.90 |
14a | 杠杆率a(%) | 10.36 | 10.36 | 9.90 |
流动性覆盖率 | ||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||
21 | 流动性比例(%) | 51.93 | 46.07 | 32.93 |
2024年10月24日
넳
넲